# 生物多様性の価値評価とクレジットのデータ2026：環境省の検討の工程、支援証明書24枚、各国の制度

作成：NPO法人唐津Farm&Food（Karatsu Data Bank）／HTML版：https://karatsu-f-f.com/biodiversity-valuation-data.html／公開：2026-11-17
- 環境省「基本的な考え方」の取りまとめ：2026年3月31日。生物多様性の価値評価手法の検討の初版
- 自然共生サイトの支援証明書：24枚。試行版11枚（令和6年度）と本格運用13枚（令和7年度）
- 自然共生サイト：700か所。2026年10月30日時点、合計12.7万ha（環境省）
- 政府が関わる自然のクレジットの制度：19制度。国と地域の制度。開発中を含む（IAPBほか、2025年11月）

## 生物多様性の価値評価とクレジットとは？（2026年）

**環境省は2025年9月に「生物多様性の価値評価に関する検討会」を設け、2026年3月31日に「生物多様性の価値評価手法の検討に当たっての基本的な考え方」を取りまとめました（[環境省](https://www.env.go.jp/press/press_03838.html)）。評価の対象は主に生物多様性の状態で、その価値を質と量の両面から定量化（スコア化）するもので、生態系サービスを貨幣価値に換算する評価ではないとしています（[同 本文](https://www.env.go.jp/content/000388610.pdf)、3ページ）。同省の検討会の資料は、まず自然共生サイトを対象に、生物多様性の価値の定量的な評価とそれに基づく「貢献型クレジット」の発行から着手することを想定しています（[環境省、2025年9月](https://www.env.go.jp/content/000341176.pdf)、6ページ）。**

このページは、NPO法人唐津Farm&FoodがKaratsu Data Bankの一つとして作成しました。生物多様性の価値評価とクレジットについて、国の制度づくりの経緯と工程、国の資料にある言葉の定義、自然共生サイトの支援証明書の実績、各国の政府が関わる制度を、環境省と各国の所管官庁などの公表資料から、発行元の値のまま並べています。結論や評価の言葉は付けていません。クレジットの販売額や費用は[自然のクレジットの収入と費用](https://karatsu-f-f.com/nature-credits.html)にまとめています。

## 世界：政府が関わる生物多様性クレジット・オフセットの制度（国別、2026年）

生物多様性クレジットに関する国際諮問パネル（IAPB）が米国の2つの研究機関の協力を得て2025年11月にまとめた報告書は、国と地域の自然のクレジットの制度が、開発中のものを含めて世界に19あるとしています（[IAPBほか、2025年11月](https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2025/11/Learnings-from-Government-Led-Approaches-to-Nature-Credit-Markets.pdf)、6ページ）。同じ報告書は、生物多様性の補償の政策が100か国を超えてあり、そのうち少なくとも42か国でオフセットが義務になっているとしています（同16ページ）。

| 国・地域 | 制度（報告書の分類） | 根拠と始まり | 数字（時点） | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 英国（イングランド） | 生物多様性ネットゲイン（BNG）（補償（義務）） | 環境法2021。主な開発は2024年2月12日、小規模な開発は同年4月2日から義務。開発で生物多様性を10%増やし、つくった生息地を30年以上維持 | 政府が売る法定クレジットの売上：2024〜25年度 £212,920、2025〜26年度 £426,100。登録された生物多様性の増進地：約125件（2025年11月） | [英国 環境・食料・農村地域省](https://www.gov.uk/guidance/understanding-biodiversity-net-gain)、[同 年次報告2024〜25](https://www.gov.uk/government/publications/biodiversity-net-gain-statutory-credits-annual-report-2024-to-2025/biodiversity-net-gain-statutory-credits-annual-report-2024-to-2025)、[同 2025年2〜3月の報告](https://www.gov.uk/government/publications/biodiversity-net-gain-bng-statutory-credit-reports-2025-to-2026/biodiversity-net-gain-bng-statutory-credits-report-12-february-2025-to-31-march-2025)、[同 2025〜26年度の報告](https://www.gov.uk/government/publications/biodiversity-net-gain-bng-statutory-credit-reports-2025-to-2026/biodiversity-net-gain-bng-statutory-credits-report-1-april-2025-to-31-march-2026)、IAPBほか 28ページ |
| フランス | 補償・回復・再自然化のための自然サイト（SNCRR。2026年5月から「sites France Crédits Biodiversité」）（補償（義務）と任意の貢献） | 2023年10月23日に環境法典で創設、2024年11月から運用 | 同省のページに載っている認定サイト：4件（2026年10月29日更新） | [フランス エコロジー移行省](https://www.ecologie.gouv.fr/politiques-publiques/sites-naturels-compensation-restauration-renaturation) |
| オーストラリア | ネイチャー・リペア・マーケット（任意の貢献） | ネイチャー・リペア法2023（2023年12月15日発効）。最初の手法は2025年3月1日から利用 | 登録されたプロジェクト：4件、生物多様性証書の発行：0件（2026年11月10日） | [クリーンエネルギー規制機関（CER）](https://cer.gov.au/markets/reports-and-data/biodiversity-market-register) |
| 米国 | 湿地・河川のミティゲーション・バンキング、保全バンキング（補償（義務）） | 水質浄化法404条ほか | 登録されたバンクのサイト：1,800超（2013年8月） | [米国 環境保護庁（EPA）](https://www.epa.gov/cwa-404/mitigation-banks-under-cwa-section-404) |
| EU | ネイチャークレジットのロードマップ（工程表（制度は検討中）） | 欧州委員会 COM(2025) 374（2025年7月7日） | 2025〜2027年にパイロット事業、2027年に進み具合を見直して次の段階を検討 | [欧州委員会](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52025DC0374) |
| **日本** | **自然共生サイトの支援証明書（任意の貢献）** | **地域生物多様性増進法（2025年4月1日施行）。本格運用は2025年8月から** | **支援証明書：24枚（試行版11枚、本格運用13枚）** | **[環境省](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/certificate/index.html)** |

注：制度の後ろのかっこの分類は[IAPBほかの報告書（2025年11月）](https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2025/11/Learnings-from-Government-Led-Approaches-to-Nature-Credit-Markets.pdf)の表1（16〜17ページ）の分類を当法人が訳したもの（EUは同表に載っていないため、当法人がロードマップの記述から書いた）。数字の時点と数え方は国ごとに違うため、横に並べて大小を比べることはできない。英国の価格の表やフランスの各サイトの面積は出典を参照。

英国では、開発事業者がほかの方法で生物多様性の増加を用意できないときのために、政府が法定クレジットを売っています。価格は生息地の種類で分かれ、1クレジット£42,000から£650,000までで、6か月ごとに見直すとしています（[英国 環境・食料・農村地域省、2026年11月3日更新](https://www.gov.uk/guidance/statutory-biodiversity-credit-prices)）。法定クレジットの収入と支出の内訳は[自然のクレジットの収入と費用](https://karatsu-f-f.com/nature-credits.html)にあります。オーストラリアの制度は2つ目の手法を2026年10月30日に始め、この手法ではオフセットに使える登録も申請できるとしています（[CER、2026年10月30日](https://cer.gov.au/news-and-media/news/2026/october/new-method-expands-nature-repair-market-project-opportunities)）。

## 世界：国際的な指針と、炭素クレジットとの重ね売り（スタッキング）

IAPBは2024年10月に「高い完全性を持つ生物多様性クレジット市場の枠組み」を公表し、21のハイレベル原則を示しました（[IAPB](https://www.iapbiocredits.org/FRAMEWORK/framework)、PDF 20ページ）。同じ文書は、義務的または規制された生物多様性クレジットの国の政策の枠組みづくりについて、16の政府の取り組みを確認したとしています（同26ページ）。日本の「基本的な考え方」も、クレジットの種類をIAPBのハイレベル原則などの国際的な制度と整合させることを求めています（[環境省](https://www.env.go.jp/content/000388610.pdf)、12ページ）。

同じ区域から炭素と生物多様性のクレジットを別々に出すこと（スタッキング）について、IAPBの枠組みは、政府と基準をつくる団体が束ね方や重ね方の指針を示すべきだとしています（PDF 57ページ）。英国の手引きは、炭素クレジットを売っている同じ土地から生物多様性のユニットを売るのは、生息地をさらに良くでき、炭素の価値に影響しない場合に限るとしています（[英国 環境・食料・農村地域省](https://www.gov.uk/guidance/combining-environmental-payments-biodiversity-net-gain-bng-and-nutrient-mitigation)）。オーストラリアで登録された4件は、いずれも同じ土地の炭素クレジット（ACCU）のプロジェクトと区域が重なっており、重なりは3件が100%、1件が75%です（[CER 登録簿、2026年11月10日](https://cer.gov.au/markets/reports-and-data/biodiversity-market-register)）。民間の基準団体の立場は[自然のクレジットの収入と費用](https://karatsu-f-f.com/nature-credits.html)に並べています。

## 日本：環境省の生物多様性の価値評価の検討の経緯（2024〜2026年）

| 年月日 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2024年4月19日 | 地域生物多様性増進法（令和6年法律第18号）を公布 | [e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000018) |
| 2024年9月13日 | 「自然共生サイトに係る支援証明書（試行版）」の申請受付を開始 | [環境省](https://www.env.go.jp/press/press_03689.html) |
| 2025年3月21日 | 支援証明書（試行版）の第一号を11社に発行 | [環境省](https://www.env.go.jp/press/press_04619.html) |
| 2025年4月1日 | 地域生物多様性増進法を施行し、自然共生サイトの法に基づく認定の申請受付を開始 | [環境省](https://www.env.go.jp/press/press_04681.html) |
| 2025年8月1日 | 支援証明書の本格運用を開始し、申請受付を開始 | [環境省](https://www.env.go.jp/press/press_00328.html) |
| 2025年9月17日 | 「生物多様性の価値評価に関する検討会」第1回 | [環境省](https://www.env.go.jp/press/press_00640.html) |
| 2025年11月7日 | 本格運用で初めての支援証明書を10社に発行 | [環境省](https://www.env.go.jp/press/press_01652.html) |
| 2025年12月18日 | 検討会 第2回 | [環境省](https://www.env.go.jp/page_00231.html) |
| 2026年2月16日 | 検討会 第3回（来年度以降の検討の進め方） | [環境省](https://www.env.go.jp/page_00278.html) |
| **2026年3月31日** | **「生物多様性の価値評価手法の検討に当たっての基本的な考え方」（2026年3月版）を取りまとめ** | **[環境省](https://www.env.go.jp/press/press_03838.html)** |
| 2026年6月1日 | 令和8年度の支援証明書の申請受付を開始（2027年1月31日まで） | [環境省 説明会資料](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/matching/R8InformationSessionMaterials.pdf)、24ページ |
| 2026年10月30日 | 令和8年度第2回の認定で、自然共生サイトが合計700か所・12.7万haに | [環境省](https://www.env.go.jp/press/press_05720.html)、[同 別添3](https://www.env.go.jp/content/000435745.pdf) |

注：国の制度づくりにかかわる出来事を、当法人が年月日の順に並べた。

検討会は、「生物多様性保全に対する民間資源の動員拡大に向けた価値取引制度等の社会経済的な仕組みづくりを見据え」、日本の自然の特徴を踏まえた生物多様性・自然資本の定量的な価値評価のあり方を検討するものとされています（[環境省、2025年9月8日](https://www.env.go.jp/press/press_00640.html)）。令和7年度（2025年度）は3回開かれました（[環境省 検討状況](https://www.env.go.jp/nature/value_00001.html)）。

## 日本：これからの工程（令和8年度〜）

第3回の資料では、令和8年度（2026年度）から「基本的考え方」をもとに具体的な検討に着手し、令和8年度は、評価手法の検討の基礎として「データ整備状況等を調査・分析」し、活用の仕組みの実装を見据えて「ニーズ把握のための実態調査」を行うとしています（[環境省「来年度以降の検討の進め方について」、2026年2月](https://www.env.go.jp/content/000379278.pdf)、2〜3ページ）。あわせて、環境研究総合推進費のプロジェクト「自然資本への投資促進に向けた生物多様性価値の定量評価手法の開発」（SⅡ-13）と連携して検討を本格化するとしています（[環境省、2026年3月31日](https://www.env.go.jp/press/press_03838.html)）。

第1回の資料は、クレジットについて「まずは既に認定等の制度がある自然共生サイトを対象に、生物多様性の価値の定量的な評価とそれに基づく貢献型クレジット発行から着手し、多様な区域に拡張していくことを想定」し、「中長期的には、インセットやオフセットへの活用も想定される」と書いています。現行の支援証明書は「あくまで支援を行う企業等へのインセンティブとしての位置づけ」で、「クレジット発行やその取引は行われていない」としています（[環境省、2025年9月](https://www.env.go.jp/content/000341176.pdf)、6ページ）。貢献型クレジットを始める年度は、これらの資料の本文には書かれていません。

## 日本：生物多様性クレジットの「貢献」と「補償（オフセット）」の違い（国の定義）

| 言葉 | 「基本的な考え方」の用語集に書かれていること |
|---|---|
| 価値取引 | 生物多様性の価値を、定量的な評価に基づいて取引可能な形態（生物多様性クレジット等）にした上で、取引を行う仕組み。「貢献」や「補償（オフセット）」等が含まれる |
| **貢献** | **別の主体による保全活動の成果に対するクレジット等を購入することで、生物多様性への貢献を証明すること** |
| **補償（オフセット）** | **自らの開発等による生物多様性の損失を相殺するために、クレジット等を購入すること。回避、最小化、現場での機能回復/復元の順番で措置を行ってもなお残る重大な悪影響を代償するために実施することとされている** |
| 生物多様性クレジット | 価値取引のために、生物多様性保全の活動によって生み出される正の成果を定量的に表す証明書。成果は、測定され証拠に基づいており、耐久的かつ追加的であることが求められる |

注：出典：[環境省「生物多様性の価値評価手法の検討に当たっての基本的な考え方（2026年3月版）」](https://www.env.go.jp/content/000388610.pdf) 用語集（13〜14ページ）。文言は原文を短くしたもの。英語版は[Basic Approach for Considering Biodiversity Valuation Methods](https://www.env.go.jp/content/000436481.pdf)。

「基本的な考え方」は、活用の出発点として自然共生サイトでの活用を想定し、将来は貢献、補償（オフセット）、インセットなど、任意のものから義務的なものまでの応用が考えられるとしています（3ページ）。生物多様性の価値は炭素と違って地域性があるため、「地域を隔てたオフセット等への利用は安易に認めるべきではないと指摘されて」いるとも書いています（5ページ）。クレジットの種類は、国際的な原則に合わせて「向上」「損失の回避」「維持」の3つのどれに当てはまるかを説明できるようにすることとしています（12ページ）。

## 日本：自然共生サイトの支援証明書の発行枚数（令和6〜7年度）

| 年度 | 支援証明書の発行 | 内訳 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 令和6年度（2024年度） | 11枚 | 試行版。2025年3月21日付で11社に発行 | [環境省](https://www.env.go.jp/press/press_04619.html) |
| **令和7年度（2025年度）** | **13枚** | **本格運用。前期10件（新規3件、試行版からの切替7件）、後期3件** | **[環境省](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/matching/R8InformationSessionMaterials.pdf)** |
| 令和8年度（2026年度） | — | 2026年6月1日に申請受付を開始。2026年11月17日に見た時点で、発行の一覧に令和8年度分の掲載なし | [環境省 説明会資料](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/matching/R8InformationSessionMaterials.pdf)、[環境省 30by30](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/certificate/index.html) |

注：環境省は「試行版11枚、および令和７年度からの制度の本格運用に伴う支援証明書13枚を発行」としている。前期・後期の内訳は[環境省の取組状況の資料（2026年2月）](https://www.env.go.jp/content/000380546.pdf)4ページと30by30の発行済み一覧による。

注：上の表と同じ値。棒は0から14枚の幅で描いた。

支援証明書は、自然共生サイトの管理の継続や質の維持・向上などに必要な支援を行った企業などに、国が発行する証明書です（[環境省、2025年8月1日](https://www.env.go.jp/press/press_00328.html)）。対象になる支援は寄付・投融資・購入などで、販売（請負契約を含む）による支援は対象外です。発行手数料は1申請につき99,000円（税込）です（[環境省 30by30](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/certificate/index.html)）。令和7年度は英語版の支援証明書も発行され、申請者の8割が英語版を希望しました（[環境省](https://www.env.go.jp/content/000380546.pdf)、4ページ）。

支援を受けたい自然共生サイトと支援したい企業などを結ぶ支援マッチングでは、2025年度末現在、自然共生サイト等の情報掲載が45件、支援を希望する企業の情報掲載が14件でした（[環境省 説明会資料](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/matching/R8InformationSessionMaterials.pdf)、7ページ）。地域生物多様性増進法の基本方針は、自らが土地を持たない企業なども貢献できる仕組みの一つとして「活動への支援を行ったことを証明できる制度を構築する」としています（[基本方針](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-kihonhoushin.pdf)、44ページ）。

## 市場の大きさ・費用・炭素との重ね売りは別のページに

任意の生物多様性クレジットの記録された販売額、Jブルークレジットの量と単価、クレジットの収入と保全の費用の比べ方、同じ区域から炭素と生物多様性のクレジットを両方出すこと（スタッキング）の扱い、英国の法定クレジットの収入と支出は、[自然のクレジットの収入と費用](https://karatsu-f-f.com/nature-credits.html)に一次資料と査読論文の数字で並べています。藻場・干潟のJブルークレジットの認証件数と都道府県別の数は[ブルーカーボンとJブルークレジットのデータ](https://karatsu-f-f.com/blue-carbon-data.html)にあります。

## 佐賀県の自然共生サイト（2026年10月30日時点）

佐賀県の自然共生サイトは8か所で、すべて維持タイプです（環境省の認定一覧から当法人が数えた値。サイト名・申請者・認定時期の表は[自然共生サイトのデータ](https://karatsu-f-f.com/shizenkyosei-site-data.html)）。令和5年度後期に佐賀県で認定されたサイトは、唐津市の「相知町横枕自然共生区域」の1か所で、佐賀県で最初の自然共生サイトです（[環境省「令和5年度 自然共生サイト認定について」](https://www.env.go.jp/content/000210242.pdf)、7ページ（PDFの8ページ目）、[同 認定結果](https://www.env.go.jp/content/000202175.pdf)）。

## 唐津の現場の数字（当法人の実測）：佐賀県で最初の自然共生サイト「横枕」

| 項目 | 値 | 出典 |
|---|---|---|
| 区域 | 相知町横枕自然共生区域（佐賀県唐津市相知町） | [環境省 認定一覧](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R806ZoshinninteiList.pdf) |
| 面積・標高 | 36.67ha、標高3.1m〜約230.6m | 当法人の申請書類、[環境省 サイト概要](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R5second60_OuchiCho_YokomakuraNaturalCoexistenceArea.pdf) |
| 最初の認定 | 令和5年度後期【No.60】（佐賀県で最初） | [環境省](https://www.env.go.jp/content/000210242.pdf)、[環境省 サイト概要](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R5second60_OuchiCho_YokomakuraNaturalCoexistenceArea.pdf) |
| 最初の認定の価値 | 1つ：価値（5）伝統工芸や伝統行事といった地域の伝統文化のために活用されている自然資源の供給の場（毎年1月の鬼火焚きに使う竹の切り出し） | [環境省 サイト概要](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R5second60_OuchiCho_YokomakuraNaturalCoexistenceArea.pdf) |
| 法に基づく認定 | 令和7年度第1回（増進活動実施計画「横枕自然共生区域 里山保全実施計画」） | [環境省 認定一覧](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R806ZoshinninteiList.pdf) |
| **法に基づく認定の価値** | **3つ：里地里山に代表される二次的自然環境に特徴的な生態系／地域の伝統行事を支えてきた自然資源の供給の場／希少な動植物が生息・生育、またはその可能性が高い場** | **当法人の申請書類と認定の記録** |
| 計画期間 | 2025年9月〜2030年8月 | 当法人の申請書類 |
| 国際登録 | 保護地域とOECMの国際データベース Protected Planet（ID 555781451、Status Year 2024） | [UNEP-WCMC Protected Planet](https://www.protectedplanet.net/555781451) |
| モニタリングの計画（令和5年度後期の計画） | 昆虫類・植物・鳥類・魚類・水生昆虫類。森林ゾーンと井堰ゾーンはルート沿い、水田ゾーンは5地点。基本的に2年に1度、実施年の4月・5月・8月・10月 | [環境省 サイト概要](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R5second60_OuchiCho_YokomakuraNaturalCoexistenceArea.pdf) |
| **2026年度の生物調査** | **3回：8月7日（赤外線センサーカメラを設置）、10月4日（井堰まつりに合わせて実施）、11月24日（予定）** | 当法人の調査記録 |
| 調査の担い手（2026年度） | 佐賀大学の研究室（教員と学生）と当法人、地域の方々。10月4日の回には学生4名が参加 | 当法人の調査記録 |
| 調査の費用（2026年度） | 環境省の生物多様性保全推進交付金（生物多様性保全推進支援事業）の令和8年度の内示額 1,248千円 | 当法人が受けた内示通知。採択は[環境省（2026年8月3日）](https://www.env.go.jp/press/press_05388.html)、[株式会社マイファーム 採択事業一覧](https://myfarm.co.jp/wp-content/uploads/2026/07/0db6d8de85b464857ce976187c7a0cec.pdf)（No.28） |
| 確認された種の数 | 約140種（2024年の調査分、普通種。暫定で精査中） | 当法人の調査記録 |

注：当法人が管理する区域の値。認定の価値の言葉は環境省の資料と当法人の申請書類の表記による。費用は交付金の内示額で、決算の額ではない。絶滅危惧種の種名は載せていない。

当法人は、唐津市相知町の横枕で、地域の方々と里山を保全しています。認定された価値は、令和5年度後期の1つから、地域生物多様性増進法に基づく認定（令和7年度第1回）で3つになりました。2026年度は、環境省の交付金を受けて、佐賀大学の研究室と共同で季節を変えた生物調査を3回（うち1回は11月24日の予定）行っています。自然共生サイトの申請や認定後の調査・記録の進め方は[自然共生サイトの申請・伴走支援（横枕から）](https://karatsu-f-f.com/shizenkyosei-support.html)にまとめています。制度の調査や研究、横枕の視察のご相談は、[このページのデータの引用・ご相談](https://karatsu-f-f.com/biodiversity-valuation-data.html#contact)から当法人が直接お受けします。

## よくあるご質問(FAQ)

### Q1. 生物多様性クレジットとは何ですか？

環境省の「基本的な考え方」（2026年3月版）は、生物多様性保全の活動によって生み出される正の成果を定量的に表す証明書と定義しています。成果は測定され証拠に基づき、耐久的かつ追加的であることが求められるとしています。

### Q2. 環境省の生物多様性の価値評価の検討は、いまどの段階ですか？

2025年9月に検討会を設け、令和7年度に3回開いたうえで、2026年3月31日に「生物多様性の価値評価手法の検討に当たっての基本的な考え方」の初版を取りまとめました。令和8年度から、データ整備状況の調査・分析とニーズ把握のための実態調査を行い、具体的な検討に着手するとしています。

### Q3. 自然共生サイトの支援証明書とは何ですか？何枚発行されていますか？

自然共生サイトに寄付・投融資・購入などの支援を行った企業などに、国が発行する証明書です。試行版が11枚（令和6年度）、本格運用で13枚（令和7年度）発行されています。発行手数料は1申請99,000円（税込）です。

### Q4. 「貢献」と「補償（オフセット）」は何が違いますか？

環境省の定義では、「貢献」は別の主体による保全活動の成果に対するクレジットなどを購入して生物多様性への貢献を証明すること、「補償（オフセット）」は自らの開発などによる生物多様性の損失を相殺するためにクレジットなどを購入することです。

### Q5. 自然共生サイトの生物多様性クレジットはいつから始まりますか？

環境省の資料は、まず自然共生サイトを対象に、価値の定量的な評価とそれに基づく貢献型クレジットの発行から着手することを想定しています。始める年度は資料の本文には書かれていません。現行の支援証明書は、クレジットの発行や取引を行うものではないとされています。

### Q6. 海外には、どんな生物多様性クレジットの制度がありますか？

IAPBなどの2025年11月の報告書は、国と地域の制度が開発中を含めて世界に19あるとしています。英国では2024年2月から開発で生物多様性を10%増やすことが義務になり、オーストラリアではネイチャー・リペア法2023のもとで2026年11月10日時点で4件が登録されています。EUは2025年7月にネイチャークレジットのロードマップを公表しました。

### Q7. 佐賀県で最初の自然共生サイトはどこですか？

唐津市の「相知町横枕自然共生区域」です。令和5年度後期に認定され、令和7年度第1回に地域生物多様性増進法に基づく認定へ移りました。

## 出典台帳

| 資料 | 発行 | 日付 | URL | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| 「生物多様性の価値評価手法の検討に当たっての基本的な考え方」の取りまとめについて | 環境省 | 2026-03-31 | [https://www.env.go.jp/press/press_03838.html](https://www.env.go.jp/press/press_03838.html) | 2026-11-17 |
| 生物多様性の価値評価手法の検討に当たっての基本的な考え方（2026年3月版）本文 | 環境省 | 2026-03 | [https://www.env.go.jp/content/000388610.pdf](https://www.env.go.jp/content/000388610.pdf) | 2026-11-17 |
| Basic Approach for Considering Biodiversity Valuation Methods (March 2026 Edition) | 環境省 | 2026-03 | [https://www.env.go.jp/content/000436481.pdf](https://www.env.go.jp/content/000436481.pdf) | 2026-11-17 |
| 令和７年度生物多様性の価値評価に関する検討会（第１回）の開催について | 環境省 | 2025-09-08 | [https://www.env.go.jp/press/press_00640.html](https://www.env.go.jp/press/press_00640.html) | 2026-11-17 |
| 生物多様性の価値評価に関する検討状況 | 環境省 | 2026-11-17 閲覧 | [https://www.env.go.jp/nature/value_00001.html](https://www.env.go.jp/nature/value_00001.html) | 2026-11-17 |
| 生物多様性の価値評価に関する今後の方針検討について（第1回 資料2） | 環境省 自然環境計画課 | 2025-09 | [https://www.env.go.jp/content/000341176.pdf](https://www.env.go.jp/content/000341176.pdf) | 2026-11-17 |
| 令和７年度生物多様性の価値評価に関する検討会（第２回）議事次第・議事録・資料 | 環境省 | 2025-12-18 | [https://www.env.go.jp/page_00231.html](https://www.env.go.jp/page_00231.html) | 2026-11-17 |
| 令和７年度生物多様性の価値評価に関する検討会（第３回）議事次第・議事録・資料 | 環境省 | 2026-02-16 | [https://www.env.go.jp/page_00278.html](https://www.env.go.jp/page_00278.html) | 2026-11-17 |
| 来年度以降の検討の進め方について（第3回 資料4） | 環境省 自然環境計画課 | 2026-02 | [https://www.env.go.jp/content/000379278.pdf](https://www.env.go.jp/content/000379278.pdf) | 2026-11-17 |
| 地域生物多様性増進法（令和6年法律第18号） | e-Gov法令検索（デジタル庁） | 2024-04-19 公布 | [https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000018](https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000018) | 2026-11-17 |
| 地域生物多様性増進法の施行及び同法に基づく申請の受付開始について | 環境省 | 2025-04-01 | [https://www.env.go.jp/press/press_04681.html](https://www.env.go.jp/press/press_04681.html) | 2026-11-17 |
| 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する基本方針 | 農林水産省・国土交通省・環境省 | 2024 | [https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-kihonhoushin.pdf](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/lowBio/30by30site-kihonhoushin.pdf) | 2026-11-17 |
| 「自然共生サイトに係る支援証明書（試行版）」の申請受付開始及びマッチング参加者募集開始について | 環境省 | 2024-09-13 | [https://www.env.go.jp/press/press_03689.html](https://www.env.go.jp/press/press_03689.html) | 2026-11-17 |
| 自然共生サイトに係る支援証明書（試行版）の第一号を発行しました | 環境省 | 2025-03-27 | [https://www.env.go.jp/press/press_04619.html](https://www.env.go.jp/press/press_04619.html) | 2026-11-17 |
| 「自然共生サイトに係る支援証明書」の申請受付開始及び支援マッチング情報掲載希望の募集開始について | 環境省 | 2025-08-01 | [https://www.env.go.jp/press/press_00328.html](https://www.env.go.jp/press/press_00328.html) | 2026-11-17 |
| 自然共生サイトに係る支援証明書の発行について | 環境省 | 2025-11-07 | [https://www.env.go.jp/press/press_01652.html](https://www.env.go.jp/press/press_01652.html) | 2026-11-17 |
| 支援証明書（発行済み支援証明書・手数料・FAQ） | 環境省 30by30アライアンス | 2026-11-17 閲覧 | [https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/certificate/index.html](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/certificate/index.html) | 2026-11-17 |
| 自然共生サイトおよび支援証明書・支援マッチングの取組状況（資料1） | 環境省 | 2026-02 | [https://www.env.go.jp/content/000380546.pdf](https://www.env.go.jp/content/000380546.pdf) | 2026-11-17 |
| 自然共生サイトに係る支援マッチング及び支援証明書の説明会 資料（令和8年度） | 環境省 | 2026 | [https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/matching/R8InformationSessionMaterials.pdf](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/matching/R8InformationSessionMaterials.pdf) | 2026-11-17 |
| 地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定（令和８年度第２回）について | 環境省 | 2026-10-30 | [https://www.env.go.jp/press/press_05720.html](https://www.env.go.jp/press/press_05720.html) | 2026-11-17 |
| 別添3 地域生物多様性増進法に基づく自然共生サイトの認定について（令和８年度第２回） | 環境省 | 2026-10 | [https://www.env.go.jp/content/000435745.pdf](https://www.env.go.jp/content/000435745.pdf) | 2026-11-17 |
| 令和5年度 自然共生サイト認定について | 環境省 | 2024-03 | [https://www.env.go.jp/content/000210242.pdf](https://www.env.go.jp/content/000210242.pdf) | 2026-11-17 |
| 令和５年度後期「自然共生サイト」認定結果 | 環境省 | 2024 | [https://www.env.go.jp/content/000202175.pdf](https://www.env.go.jp/content/000202175.pdf) | 2026-11-17 |
| 増進活動実施計画 認定一覧 | 環境省（30by30アライアンス） | 2026-10-30時点 | [https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R806ZoshinninteiList.pdf](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R806ZoshinninteiList.pdf) | 2026-11-17 |
| R5後期 No.60 相知町横枕自然共生区域（サイト概要） | 環境省（30by30アライアンス） | 2024 | [https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R5second60_OuchiCho_YokomakuraNaturalCoexistenceArea.pdf](https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/documents/nintei/R5second60_OuchiCho_YokomakuraNaturalCoexistenceArea.pdf) | 2026-11-17 |
| Ouchi Town Yokomakura Natural Symbiosis Area | UNEP-WCMC（Protected Planet） | 2026-07 | [https://www.protectedplanet.net/555781451](https://www.protectedplanet.net/555781451) | 2026-11-17 |
