# 玄海の水揚げと海の水温（月次データ）

作成：NPO法人唐津Farm&Food／出典：佐賀県玄海水産振興センター「漁海況情報」（https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00320189/index.html）／更新：2026-10-08

佐賀県唐津市唐房の玄海漁協魚市場では、2026年8月の水揚量が59.1トンでした（前年同月比81%、平年比69%）。2025年9月〜2026年8月の12ヶ月では1,088トンで、1年前の同じ期間の113.8%です。調査船が2026年9月1日に測った沿岸域（St.18）の表層水温は28.8℃（平年差+2.6℃）でした。

注意：玄海漁協魚市場の水揚量で、唐津市全体・佐賀県全体の漁獲量ではありません（県内所属漁業者のみの集計）。数値の読み取り・検算・グラフ化はAI（Claude）を使い、原本と照合しています。

## 月次の水揚量（kg）

| 年月 | 市場全体 | うち定置網 | 平年値 | 出典 |
|---|---:|---:|---:|---|
| 2024-07 | 117,103 | 47,480 | — | 令和7年8月号 |
| 2024-08 | 70,290 | 6,386 | — | 令和7年9月号 |
| 2024-09 | 113,735 | 49,269 | — | 令和7年10月号 |
| 2024-10 | 103,200 | 27,366 | — | 令和7年11月号 |
| 2024-11 | 88,232 | 19,804 | — | 令和7年12月号 |
| 2024-12 | 87,260 | 19,807 | — | 令和8年1月号 |
| 2025-01 | 54,075 | 3,505 | — | 令和8年2月号 |
| 2025-02 | 46,229 | 1,538 | — | 令和8年3月号 |
| 2025-03 | 49,714 | 3,039 | — | 令和8年4月号 |
| 2025-04 | 73,473 | 10,104 | — | 令和8年5月号 |
| 2025-05 | 88,733 | 8,011 | — | 令和8年6月号 |
| 2025-06 | 86,419 | 28,150 | — | 令和8年7月号 |
| 2025-07 | 91,591 | 35,994 | 117,688 | 令和7年8月号 |
| 2025-08 | 69,840 | 14,478 | 88,949 | 令和7年9月号 |
| 2025-09 | 134,850 | 80,922 | 112,560 | 令和7年10月号 |
| 2025-10 | 100,543 | 42,133 | 147,810 | 令和7年11月号 |
| 2025-11 | 143,733 | 52,489 | 141,561 | 令和7年12月号 |
| 2025-12 | 115,923 | 26,496 | 120,040 | 令和8年1月号 |
| 2026-01 | 100,027 | 31,122 | 71,709 | 令和8年2月号 |
| 2026-02 | 103,790 | 43,610 | 73,270 | 令和8年3月号 |
| 2026-03 | 65,879 | 12,685 | 80,358 | 令和8年4月号 |
| 2026-04 | 59,214 | 14,325 | 85,413 | 令和8年5月号 |
| 2026-05 | 73,010 | 10,930 | 99,457 | 令和8年6月号 |
| 2026-06 | 67,013 | 14,100 | 114,033 | 令和8年7月号 |
| 2026-07 | 65,281 | 20,764 | 112,715 | 令和8年8月号 |
| 2026-08 | 59,070 | 14,166 | 85,925 | 令和8年9月号 |

## 調査船による水温（表層1m、℃）

| 観測日 | St.18 | 平年差 | St.4 | 平年差 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| 2024-10-15 | 23.9 | +0.1 | 23.8 | -0.3 |
| 2024-12-20 | 17.0 | -1.6 | 17.4 | -1.6 |
| 2025-01-17 | 14.1 | -1.1 | 14.5 | -1.3 |
| 2025-02-27 | 12.5 | -1.2 | 12.9 | -1.3 |
| 2025-03-11 | 13.0 | -0.7 | 12.7 | -1.2 |
| 2025-04-04 | 14.4 | -0.8 | 14.1 | -1.2 |
| 2025-05-16 | 18.1 | +0.5 | 17.8 | +0.5 |
| 2025-06-02 | 18.7 | -1.4 | 18.7 | -1.2 |
| 2025-07-02 | 26.0 | +2.7 | 26.2 | +2.9 |
| 2025-08-01 | 27.5 | +0.6 | 27.2 | +0.1 |
| 2025-09-03 | 28.7 | +2.6 | 28.8 | +2.6 |
| 2025-10-01 | 25.8 | +2.0 | 25.8 | +1.7 |
| 2025-11-11 | 22.3 | +0.9 | 22.7 | +0.9 |
| 2025-12-11 | 19.1 | +0.6 | 19.5 | +0.6 |
| 2026-01-09 | 16.0 | +0.8 | 16.5 | +0.7 |
| 2026-02-24 | 14.8 | +1.0 | 15.1 | +1.0 |
| 2026-03-08 | 14.5 | +0.8 | 14.3 | +0.4 |
| 2026-04-20 | 17.4 | +2.1 | 17.3 | +2.0 |
| 2026-05-10 | 18.8 | +1.2 | 18.3 | +0.9 |
| 2026-06-01 | 21.9 | +1.9 | 22.3 | +2.4 |
| 2026-07-03 | 23.2 | -0.1 | 23.5 | +0.1 |
| 2026-08-21 | 27.4 | +0.6 | 28.0 | +0.9 |
| 2026-09-01 | 28.8 | +2.6 | 29.2 | +3.0 |

## 魚種別の12ヶ月（2025-09〜2026-08、kg）

| 魚種 | 直近12ヶ月 | 1年前 | 最も多い月 |
|---|---:|---:|---:|
| マアジ | 224,981 | 142,003 | 11 |
| マサバ | 143,984 | 84,624 | 9 |
| マダイ | 99,241 | 116,534 | 5 |
| サワラ | 58,187 | 52,461 | 11 |
| マイワシ | 50,720 | 640 | 2 |
| ブリ | 44,580 | 60,064 | 3 |
| イサキ | 28,207 | 29,039 | 5 |
| ヒラマサ | 27,444 | 27,999 | 12 |
| ケンサキイカ | 24,941 | 34,673 | 7 |
| スズキ | 15,362 | 15,182 | 3 |
| アオリイカ | 14,447 | 8,766 | 5 |
| バイ | 13,356 | 15,025 | 5 |
| サザエ | 9,080 | 10,795 | 9 |
| クエ | 8,319 | 8,370 | 12 |
| ナマコ類 | 5,157 | 4,799 | 12 |
| クマエビ | 2,315 | 4,091 | 10 |
| アワビ類 | 984 | 936 | 12 |
| ムラサキウニ | 395 | 376 | 5 |
| アカウニ | 101 | 85 | 7 |

データ（CSV）：https://karatsu-f-f.com/assets/data/genkai-landings.csv
